伯樂(lè)Bio-Rad 1435441 AG® 50W-X8 Cation Exchange Resin, biotechnology grade, 100–200 mesh, hydrogen form, 100 g AG®50W-X8陽(yáng)離子交換樹(shù)脂創新為先,生物技術(shù)級(jí)貢獻法治,100–200目無障礙,氫型,100 g
伯樂(lè)Bio-Rad公司總部設(shè)在美國(guó)加里福尼亞州的Hercules喜愛,Bio-Rad在quanqiu擁有30多家全資子公司重要的角色,服務(wù)于quanqiu超過(guò)85,000家生物技術(shù)公司、生物制藥公司高質量、科學(xué)研究機(jī)構(gòu)和臨床實(shí)驗(yàn)室也逐步提升。Bio-Rad公司自1952年成立以來(lái),在60多年中為臨床診斷和生命科學(xué)研究市場(chǎng)提供了guangfan的新型產(chǎn)品和服務(wù)註入了新的力量,始終居于科學(xué)發(fā)現(xiàn)的中心地位重要的作用。
我們北京諾博萊德科技有限公司作為伯樂(lè)Bio-rad公司的經(jīng)銷(xiāo)商為客戶提供,正規(guī)進(jìn)口特點,貨期穩(wěn)定積極回應,折扣好的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。
伯樂(lè)Bio-Rad 1435441 AG® 50W-X8 Cation Exchange Resin, biotechnology grade, 100–200 mesh, hydrogen form, 100 g AG®50W-X8陽(yáng)離子交換樹(shù)脂又進了一步,生物技術(shù)級(jí)多種場景,100–200目,氫型規劃,100 g擴大公共數據,產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品品牌:伯樂(lè)Bio-Rad
產(chǎn)品名稱:AG®50W-X8陽(yáng)離子交換樹(shù)脂,生物技術(shù)級(jí)帶動擴大,100–200目核心技術體系,氫型
英文名稱:AG® 50W-X8 Cation Exchange Resin, biotechnology grade, 100–200 mesh, hydrogen form
產(chǎn)品貨號(hào):1435441
產(chǎn)品規(guī)格:100 g
伯樂(lè)Bio-Rad 1435441 AG® 50W-X8 Cation Exchange Resin, biotechnology grade, 100–200 mesh, hydrogen form, 100 g AG®50W-X8陽(yáng)離子交換樹(shù)脂,生物技術(shù)級(jí)持續發展,100–200目必然趨勢,氫型促進善治,100 g,產(chǎn)品說(shuō)明:
100 g, biotechnology grade cation exchange resin, hydrogen form, 8% crosslinkage, 100–200 dry mesh size, 106–250 µm wet bead size, ~1,000 MW limit
100 g多樣性,生物技術(shù)級(jí)陽(yáng)離子交換樹(shù)脂發揮效力,氫型,8%交聯(lián)明顯,100–200干網(wǎng)目尺寸安全鏈,106–250µm濕粒尺寸,約1000 MW限制
選用生物技術(shù)級(jí)ag50w-X8樹(shù)脂進(jìn)行強(qiáng)陽(yáng)離子交換創新為先。使用這種氫型樹(shù)脂進(jìn)行重力或低壓色譜分析真正做到。
中孔樹(shù)脂對(duì)于制備和分析方案都是有效的
用于分離小肽和氨基酸,去除陽(yáng)離子和金屬分離
熱穩(wěn)定性達(dá)到150°C創新延展;可高壓滅菌
高耐酸強化意識、堿、有機(jī)溶劑進展情況、氧化劑和還原劑
經(jīng)鑒定每克含少于100個(gè)微生物
如有要求建強保護,可提供更大容量和特殊包裝
伯樂(lè)Bio-Rad 1435441 AG® 50W-X8 Cation Exchange Resin同類產(chǎn)品訂購(gòu)信息:
Catalog Number | Resin | Strength | Grade* | Crosslink | Ionic Form | Dry Mesh | Wet Bead Size µm | MW Limit |
1421231 | AG 50W-X2 | Strong | Analytical | 2% | Hydrogen | 50–100 | 300–1,180 | ~2,700 |
1421241 | AG 50W-X2 | Strong | Analytical | 2% | Hydrogen | 100–200 | 106–300 | ~2,700 |
1435241 | AG 50W-X2 | Strong | Biotech | 2% | Hydrogen | 100–200 | 106–300 | ~2,700 |
1421251 | AG 50W-X2 | Strong | Analytical | 2% | Hydrogen | 200–400 | 75–180 | ~2,700 |
1421331 | AG 50W-X4 | Strong | Analytical | 4% | Hydrogen | 50–100 | 180–425 | ~1,400 |
1421341 | AG 50W-X4 | Strong | Analytical | 4% | Hydrogen | 100–200 | 106–250 | ~1,400 |
1421351 | AG 50W-X4 | Strong | Analytical | 4% | Hydrogen | 200–400 | 63–150 | ~1,400 |
1435341 | AG 50W-X4 | Strong | Biotech | 4% | Hydrogen | 200–400 | 75–150 | ~1,400 |
1421421 | AG 50W-X8 | Strong | Analytical | 8% | Hydrogen | 20–50 | 300–1,180 | ~1,000 |
1421431 | AG 50W-X8 | Strong | Analytical | 8% | Hydrogen | 50–100 | 180–425 | ~1,000 |
1421441 | AG 50W-X8 | Strong | Analytical | 8% | Hydrogen | 100–200 | 106–250 | ~1,000 |
1435441 | AG 50W-X8 | Strong | Biotech | 8% | Hydrogen | 100–200 | 106–250 | ~1,000 |
1421451 | AG 50W-X8 | Strong | Analytical | 8% | Hydrogen | 200–400 | 63–150 | ~1,000 |
1435451 | AG 50W-X8 | Strong | Biotech | 8% | Hydrogen | 200–400 | 63–150 | ~1,000 |
1431451 | AG 50W-X8 | Strong | Mol Bio | 8% | Hydrogen | 200–400 | 63–150 | ~1,000 |
1421641 | AG 50W-X12 | Strong | Analytical | 12% | Hydrogen | 100–200 | 106–250 | ~400 |
1421651 | AG 50W-X12 | Strong | Analytical | 12% | Hydrogen | 200–400 | 53–106 | ~400 |
1430841 | AG MP-50 | Strong | Analytical | Macroporous | Hydrogen | 100–200 | 75–150 | >1,000,000 |
1425822 | Bio-Rex™ 70 | Weak | Analytical | Macroreticular | Sodium | 20–50 | 300–1,180 | ~1,000 |
1425832 | Bio-Rex 70 | Weak | Analytical | Macroreticular | Sodium | 50–100 | 150–300 | ~1,000 |
1435832 | Bio-Rex 70 | Weak | Biotech | Macroreticular | Sodium | 50–100 | 150–300 | ~1,000 |
1425842 | Bio-Rex 70 | Weak | Analytical | Macroreticular | Sodium | 100–200 | 75–150 | ~1,000 |
1425852 | Bio-Rex 70 | Weak | Analytical | Macroreticular | Sodium | 200–400 | 45–75 | ~1,000 |
1435852 | Bio-Rex 70 | Weak | Biotech | Macroreticular | Sodium | 200–400 | 45–75 | ~1,000 |
1422822 | Chelex® 100 | Weak | Analytical | 1% | Sodium | 50–100 | 300–1,180 | ~3,500 |
1422832 | Chelex 100 | Weak | Analytical | 1% | Sodium | 100–200 | 150–300 | ~3,500 |
1432832 | Chelex 100 | Weak | Biotech | 1% | Sodium | 100–200 | 150–300 | ~3,500 |
1422825 | Chelex 100 | Weak | Analytical | 1% | Iron | 100–200 | 150–300 | ~3,500 |
1422842 | Chelex 100 | Weak | Analytical | 1% | Sodium | 200–400 | 75–150 | ~3,500 |
1421253 | Chelex 100 | Weak | Mol Bio | 1% | Sodium | 200–400 | 75–150 | ~3,500 |
*生物技術(shù)級(jí)樹(shù)脂每克含有少于100種微生物同期;分子生物學(xué)級(jí)樹(shù)脂不含核酸內(nèi)切酶和核酸外切酶生產效率,不含連接酶抑制劑。